PRODUCT
產(chǎn)品直通車(chē)CONTACT
聯(lián)系我們地址:河南省獲嘉中和工業(yè)園區(qū)
乘車(chē)路線:來(lái)廠請(qǐng)電話咨詢!
銷(xiāo)售部聯(lián)系人:張先生
銷(xiāo)售部電話:13839066248
技術(shù)部聯(lián)系人:孫先生
技術(shù)部電話:13525023365
配套部電話:13503734186
電話:0373-4829183/4891186
郵箱:499178550@qq.com
PRODUCT
一二次融合SF6斷路器系列LW31-12戶外柱上SF6斷路器是我公司相應(yīng)國(guó)網(wǎng)一二次融合成套柱上開(kāi)關(guān)入網(wǎng)新要求而開(kāi)發(fā)的新一代產(chǎn)品,開(kāi)關(guān)配置完全符合國(guó)網(wǎng)一二次融合成套要求,便于國(guó)網(wǎng)統(tǒng)一采購(gòu),批量化生產(chǎn)。開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,功能齊全,各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)網(wǎng)一二次融合要求;采用統(tǒng)一參數(shù)的保護(hù)CT、零序CT和零序電壓傳感器,具有測(cè)量范圍寬,測(cè)量精度高,可靠性高的特點(diǎn),模擬量齊全便于準(zhǔn)確判定線路各種故障。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
額定電壓 | 12kV | ||
額定頻率 | 50Hz | ||
額定電流 | 630A | ||
額定短時(shí)耐受電流 | 20kA | ||
額定短時(shí)耐受電流通流時(shí)間 | 4s | ||
額定短時(shí)耐受電流(峰值) | 50kA | ||
額定短路關(guān)合電流(峰值) | 50kA | ||
額定電纜充電電流 | 25A | ||
額定短路開(kāi)斷電流 | 20kA | ||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
額定工作壓力(表壓Mpa 20℃時(shí)) | 0.35 | ||
**低功能壓力(表壓Mpa20℃時(shí)) | 0.25 | ||
額定工頻耐受電壓(l分鐘) (**低工作壓力下額定絕緣水平) | 相間及相對(duì)地 | 42kV | |
絕緣斷口間 | 48kV | ||
額定雷電沖擊耐壓(BIL) (**低工作壓力下額定絕緣水平) | 相間及相對(duì)地 | 75kV | |
絕緣斷口間 | 85kV | ||
額定機(jī)械穩(wěn)定性次數(shù) | 斷路器 | 6000次(E2級(jí)) | |
SF6氣體年泄漏率 | ≤0.5% | ||
額定合/分閘操作電壓(V) | DC24V | ||
總重量 | 130kg | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1015×950×580mm | ||
合閘時(shí)間 | 額定操作電壓 | 50±m(xù)s | |
**高操作電壓 | 40~60ms | ||
**低操作電壓 | 40~60ms | ||
分閘時(shí)間 | 額定操作電壓 | 40±m(xù)s | |
**高操作電壓 | 35~55ms | ||
**低操作電壓 | 35~55ms | ||
合閘不同期(ms) | ≤ 2 | ||
分閘不同期 (ms) | ≤ 2 | ||
剛合速度(m/s) | 2.6±0.2 | ||
剛分速度(m/s) | 2.6±0.2 | ||
觸頭開(kāi)距(mm) | 36±2 | ||
觸頭超行程(mm) | 22±1 | ||
每相主回電阻 (不包括電纜) | ≤130 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:一二次融合SF6負(fù)荷開(kāi)關(guān)